- HOME
- Gas Spring
- G.M
| G.M | MODEL | MODEL YEAR - FROM | ~ | TO | OE / REF.NUMBER | L | F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | GAC60481 | 546 | 500N | ||||
| GM Buick GL8 | GAC60482 | 718 | 820N | ||||
| GM | 15854712 | 579 | |||||
| GM | 15161944 | 503 | 160N | ||||
| GM Buick Regal | 5486914 | 554 | 505N | ||||
| GM Buick Regal | 10419581 | 296 | 460N | ||||
| Kadett | 89 | ~ | 98 | 90159607 | 550 | 355N | |
| Corsa 2 Portas C/LIMPADOR | 94 | ~ | 02 | 90481270 | 545 | 360N | |
| Celta | 00 | ~ | 07 | GAC60490 | 480 | 360N | |
| Ipanema | 89 | ~ | 98 | 90241995 | 700 | 330N | |
| Blazer | 95 | ~ | / | GAC60492 | 577 | 280N | |
| Corsa | 02 | ~ | 07 | GAC60493 | 472 | 350N | |
| Corsa Wagon 4 Portas C/L Impador | 97 | ~ | 03 | GAC60494 | 564 | 400N |

