- HOME
- Shock Absorber
- BRILLIANCE AUTO
| YEAR | MODEL | SI NO. | PRODUCT TYPE | O.TUBERØ | CROSS REF. |
|---|---|---|---|---|---|
| (FRONT) 55667 | CONVENTIONAL SHOCK (China market) | 38 | |||
| (REAR) 55668 | CONVENTIONAL SHOCK (China market) | 38 | |||
| (FRONT) SKN55655 | CONVENTIONAL SHOCK (China market) | 45 | |||
| (REAR) SKN55656 | CONVENTIONAL SHOCK (China market) | 45 | |||
| (FRONT) SKN55657 | CONVENTIONAL SHOCK (China market) | 45 | |||
| (REAR) SKN55658 | CONVENTIONAL SHOCK (China market) | 45 | |||

